型號 | CANFDNET-800U | CANFDNET-400U | CANFDNET-200U | CANFDNET-100mini |
性能特色 | 高性能工業級系列轉換器,適用於各種複雜網路,超高轉發速率 | |||
CAN FD路數 | 8路 | 4路 | 2路 | 1路 |
CAN FD介面形式 | DB37 | DB9 | DB9 | DB9 |
CAN FD仲裁ID段串列傳輸速率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CAN FD資料段加速串列傳輸速率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CAN FD發送能力* | 16500幀/秒(每路) | 16500幀/秒 (每路) | 16500幀/秒 (每路) | 16500幀/秒 (每路) |
CAN FD接收能力* | 27000幀/秒 (每路) | 27000幀/秒 (每路) | 27000幀/秒 (每路) | 27000幀/秒 (每路) |
CAN FD端120歐姆終端電阻 | 軟體使能 | 軟體使能 | 軟體使能 | 軟體使能 |
TCP Sever模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
UDP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCPServer最大連接數 | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) |
TCPClient最大連接數 | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) |
UDP最大連接數 | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) |
轉發延時 | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
CAN FD口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PC介面 | 乙太網RJ45介面/M12介面 | 乙太網RJ45介面/M12介面 | 乙太網RJ45介面 | 乙太網RJ45介面 |
乙太網速率 | 100M/1000M自我調整 | 10M/100M自我調整 | 10M/100M自我調整 | 10M/100M自我調整 |
車載乙太網路數 | 1路 | 1路 | 1路 | - |
車載乙太網介面形式 | OPEN2介面 | OPEN5介面 | OPEN5介面 | - |
功耗 | 4.6W | 5W | 1.5W | 1W |
備註:*單通道5Mbps,0位元組資料欄的情況下 |