產品索引

PEL9000S中大功率電子負載
產品價格:$請來電洽詢
☉ 產品特色
  • 電壓:0-1200V;最大電流:1200A
  • 功率:1.2KW-40KW
  • 恒電壓、恒電流、恒電阻和恒功率四種靜態載入模式
  • 高速動態負載,最高頻率達20KHz
  • 任意負載波形類比功能
  • 低壓大電流工作特性
  • 電池放電模擬和量測放電時間功能
  • 快速OCP測試功能
  • 可程式設計切換多組負載
  • 高精度電壓、電流和功率量測
  • ARM控制技術,通訊速度快
  • 相容多款同類產品通訊指令,系統集成更簡單
  • 具有過壓、過流、過功率、過溫度、反向保護功能
  • RS-232C/GPIB通訊介面(選配)
  • ***詳細規請來電洽詢
☉ 產品規格
 
600V 系列産品選型表
 
型號 電壓 電流 功率
PEL-9600S124.8 0-600V 48A 1200W
PEL-9600S187.2 0-600V 72A 1800W
PEL-9600S249.6 0-600V 96A 2400W
PEL-9600S3012 0-600V 120A 3000W
PEL-9600S6024 0-600V 240A 6000W
PEL-9600S9036 0-600V 360A 9000W
PEL-9600S12048 0-600V 480A 12KW
PEL-9600S15060 0-600V 600A 15KW
PEL-9600S18072 0-600V 720A 18KW
PEL-9600S24096 0-600V 960A 24KW
PEL-9600S300120 0-600V 1200A 30KW
PEL-9600S400120 0-600V 1200A 40KW
 
150V 系列産品選型表 
型號 電壓 電流 功率
PEL-9150S1212 0-150V 120A 1200W
PEL-9150S1818 0-150V 180A 1800W
PEL-9150S2424 0-150V 240A 2400W
PEL-9150S3030 0-150V 300A 3000w
PEL-9150S6060 0-150V 600A 6000W
PEL-9150S9090 0-150V 900A 9000W
PEL-9150S120120 0-150V 1200A 12KW
PEL-9150S150150 0-150V 1500A 15KW
PEL-9150S180120 0-150V 1200A 18KW
PEL-9150S240120 0-150V 1200A 24KW
PEL-9150S300120 0-150V 1200A 30KW
PEL-9150S400120 0-150V 1200A 40KW
 
1200V 系列産品選型表
 
型號 電壓 電流 功率
PEL-91200S3012 0-1200V 120A 3000W
PEL-91200S6024 0-1200V 240A 600OW
PEL-91200S9036 0-1200V 360A 9000W
PEL-91200S12048 0-1200V 480A 12KW
PEL-91200S15060 0-1200V 600A 15KW
PEL-91200S18072 0-1200V 720A 18KW
PEL-91200S24096 0-1200V 960A 24KW
PEL-91200S300120 0-1200V 1200A 30KW
PEL-91200S400120 0-1200V 1200A 40KW
 
800V 系列産品選型表 
型號 電壓 電流 功率
PEL-9800S124.8 0-800V 48A 1200W
PEL-9800S187.2 0-800V 72A 1800W
PEL-9800S249.6 0-800V 96A 2400W
PEL-9800S3012 0-800V 120A 3000W
PEL-9800S6024 0-800V 240A 6000W
PEL-9800S9036 0-800V 360A 9000W
PEL-9800S12048 0-800V 480A 12KW
PEL-9800S15060 0-800V 600A 15KW
PEL-9800S18072 0-800V 720A 18KW
PEL-9800S24096 0-800V 960A 24KW
PEL-9800S300120 0-800V 1200A 30KW
PEL-9800S400120 0-800V 1200A 40KW
☉ 相關產品
回頂端
0 個商品